| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3 | SO | Carrelage | porte entrée PVC, Mach à laver |
| 0 | Cuisine - Salle à manger | 15 | SO | Carrelage | 1 baie vtrée x2, 1 fenêt pvcx2, évier, hotte, four, lave vaisselle, rangmts |
| 0 | Salon | 22 | NS | Parquet Massif | 1 baie accès véranda, Poêle à granulés, 1 radiat |
| 0 | Chambre 1 | 16,08 | N | Parquet Massif | 1 baie coulissante, 1 radiat |
| 0 | Véranda | 30,20 | N | Carrelage | Véranda alu , 1 porte donnant accès extérieur |
| 0 | Chambre 2 | 14,68 | N | Parquet Flottant | 1 baie coulissante pvcx2, 1 fenêtre |
| 0 | Salle d'eau | 5,36 | Carrelage | Vasquex1, douche à l'italienne, 1 sèche serviette, vmc | |
| 0 | W.C. | 1,42 | Carrelage | wc, 1 fenêt pvc | |
| 0 | Cabanon | 30 | S | Beton | rangements |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...