| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,83 | Carrelage | 1 porte | |
| 0 | Séjour | 21 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, cheminée foyer ouvert non tubée | |
| 0 | Cuisine | 12,55 | Carrelage | 2 fenêtres, four, plaque, hotte, évier, ameublement | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | 1 fenêtre, VMC | |
| 0 | Salle de bains | 4,67 | 1 fenêtre, douche, double vasque, sèche serviette, VMC | ||
| 0 | Chambre 1 | 13,92 | Parquet | 1 fenêtre, étagères-penderie | |
| 1 | Dégagement | 2,90 | |||
| 1 | Chambre 2 | 17 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 15,14 | Parquet | 1 fenêtre, étagères-penderie | |
| 1 | Chambre 4 | 14,50 | Moquette | 1 vélux | |
| 1 | Salle d'eau | 7,40 | Parquet | Double vasque, douche, WC : A terminer (matériel en place, faïence, douche), cumulus 150L | |
| -1 | Sous sol | 67 | Beton | 1 porte bois coulissante, buanderie, cave terre battue |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...