| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 33,28 | Carrelage | Porte fenêtre, 1 fenêtre, cheminée insert, | |
| 0 | Cuisine | 6,04 | Carrelage | Evier, four, plaque, hotte | |
| 0 | W.C. | 3,30 | Carrelage | 1 fenêtre, lavabo | |
| 1 | Dégagement | 3,30 | Parquet Flottant | Placard | |
| 1 | Salle d'eau | 3,50 | Parquet Flottant | Douche, vasque, sèche serviette, spots | |
| 1 | Chambre 1 | 11 | Parquet Flottant | 2 fenêtres, rangements | |
| 1 | Chambre 2 | 8 | Parquet Flottant | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 11,11 | Parquet Flottant | 1 fenêtre | |
| -0 | W.C. | 1,40 | Carrelage | Ballon eau chaude/WC | |
| -0 | Buanderie | 9,10 | Carrelage | Evier/Arrivée évacuation d'eau | |
| -0 | Bureau | 7,10 | Parquet Flottant | 1 fenêtre | |
| -0 | Garage | 22 | Beton | Porte de garage | |
| -0 | Pièce | 4,70 | Beton | Ballon de puits | |
| -0 | Pièce | 16 | Beton | Débarras | |
| -0 | Garage | 27 | Beton | 1 fenêtre, porte de garage, grenier |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...