| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,77 | S | Carrelage | Porte d'entré en Alu avec placard coulissant |
| 0 | Salon - Séjour | 33,28 | NS | Carrelage | 2 Bais vitrées coulissantes et 2 portes fenêtres fixes |
| 0 | Cuisine | 12,45 | S | Carrelage | 1 Fenêtre x2 Vitrage; Four+Plaque_gaz+Hotte |
| 0 | Dégagement | 1,81 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,11 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 11,39 | Parquet Flottant | 1 Fenêtre x2 vitrage | |
| 0 | Dressing | 9,34 | Parquet Flottant | attenant à la chambre | |
| 0 | Salle d'eau | 3,60 | Carrelage | 1 Fenêtre x2 vitrage, VMC, Douche italienne, 1 vasque et 1 sèche serviette | |
| 0 | Salle de jeux | 14,69 | S | Parquet Flottant | 1 grande bais vitrée, 1 grand placard coulissant |
| 0 | Buanderie | 7,65 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Cellier | 19,82 | N | Beton | 2 Fenêtres et 2 portes d'accès: jardin et carport |
| 1 | Palier | 5,43 | EO | Parquet Flottant | accès combles perdu |
| 1 | W.C. | 1,48 | N | Carrelage | VMC |
| 1 | Salle de bains | 8,70 | N | Carrelage | 1 Vélux Bois x2 vitrage, 1 baignoire, 1 vasque, 1 sèche serviette, VMC |
| 1 | Chambre 2 | 11,10 | S | Parquet Flottant | 1 Vélux Bois x2 vitrage |
| 1 | Chambre 3 | 11,83 | S | Parquet Flottant | 1 Vélux Bois x2 vitrage, Placards coulissants, Porte à galandage |
| 1 | Chambre 4 | 14,30 | S | Parquet Flottant | 1 Vélux Bois x2 vitrage, Placards coulissants |
| 1 | Chambre 5 | 14,64 | Parquet Flottant | 1 Vélux Bois x2 vitrage, Placards coulissants | |
| 0 | Terrasse | 20 | O | Carrelage | |
| 0 | Cabanon | 12 | EO | Beton | Structure métal sur dalle béton |
| 0 | Abri voiture | 24,75 | NS | Beton | Carport |
La Selle-en-Coglès est une commune de 610 habitants dont 72 % des habitants sont propriétaires.La Selle-en-Coglès est...