| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,06 | Carrelage | 1 porte d'entrée | |
| 0 | Dégagement | 3,33 | Carrelage | Accès cave | |
| 0 | Salon - Séjour | 31 | Carrelage | 2 fenêtres, 1 cheminée foyer ouvert | |
| 0 | Cuisine | 12 | Carrelage | 1 porte fenêtre, aménagée, four, plaque, évier | |
| 0 | Chambre 1 | 15,30 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | W.C. | 1,30 | Carrelage | 1 fenêtre, VMC | |
| 0 | Salle de bains | 5,81 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, vasque, VMC | |
| 1 | Couloir | 7,77 | Parquet | ||
| 1 | Bureau | 6 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 2 | 13 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 12,31 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 4 | 11,20 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 5 | 15 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | W.C. | 2,92 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle d'eau | 12,21 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, VMC | |
| 1 | Grenier | 85 | Plancher | Isolation toiture | |
| -1 | Cave | 50 | Cumulus | ||
| 0 | Garage | 30 | Beton |
Saint-Georges-de-Reintembault est une commune de 1 610 habitants dont 69 % des habitants sont...