| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 8,58 | S | Carrelage | 1 fenêtre, plaque, hotte, four, évier, lave-vaisselle, accès garage |
| 0 | Séjour | 15,05 | S | Carrelage | 1 baie vitrée, 1 porte |
| 0 | Salon | 18,96 | N | Carrelage | 2 fenêtres, poêle à bois |
| 0 | W.C. | 1,75 | Carrelage | Meuble, VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 10,31 | N | Lino | 1 fenêtre |
| 1 | Palier | 2,76 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Chambre 2 | 12,13 | N | Lino | 1 vélux |
| 1 | Chambre 3 | 12,97 | S | Parquet Flottant | 1 vélux, placard (portes coulissantes) |
| 1 | Chambre 4 | 9,80 | N | Parquet Flottant | 1 vélux |
| 1 | W.C. | 1,37 | Lino | Placard, VMC | |
| 1 | Salle d'eau | 8,09 | S | Carrelage | Douche, vasque, meuble avec miroir |
| 2 | Grenier | Isolé au sol en laine de verre | |||
| 0 | Garage | 19,85 | Beton | 1 fenêtre, ballon 250L, buanderie, porte accès jardin, possibilité d'aménager SDB + chambre, fourreaux pour double garage ou pièces supplémentaires en RDC | |
| 0 | Terrasse | 36 | Beton | Gaines enterrées pour éclairage |
Coglès est une commune de 650 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Coglès est une commune calme avec 99...