| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 33,40 | Carrelage | 1 fenêtre, 1 porte, évier, plaque, four, hotte, LV, ameublement | |
| 0 | Salle à manger | 17,61 | Carrelage | 2 fenêtres, poêle bois | |
| 0 | Salon | 37,07 | Parquet | 2 fenêtres, 1 porte fenêtre, 1 baie vitrée, poêle granulés, accès étage | |
| 0 | Salle d'eau | 4,50 | Parquet | douche, vasque, SS, VMC | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Parquet | VMC | |
| 0 | Bureau | 13 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Buanderie | 2 | Carrelage | MàL | |
| 1 | Mezzanine | 36 | Parquet | 1 fenêtre, 1 vélux, placard, chambre possible | |
| 1 | SAS | 5,56 | Parquet | placard | |
| 1 | Chambre 1 | 20 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Salle d'eau | 8,70 | Lino | 1 vélux, double vasque, douche, SS | |
| 1 | W.C. | 1,50 | Parquet | ||
| 1 | Dégagement | 4 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,30 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 3 | 10,46 | Parquet | 1 vélux, 1 fenêtre | |
| 0 | Terrasse | 20 |
Tremblay est une commune de 1 540 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Tremblay est une commune calme...