| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 28,81 | Carrelage | 1 Porte, 1 fenêtre, 1 porte fenêtre, placard, tableau elec, poêle bois | |
| 0 | Cuisine | 6,38 | Carrelage | Frigo, four, MO, LV, congélateur, hotte, ameublement, cave à vins. | |
| 0 | W.C. | 1,16 | Carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 4,48 | Carrelage | 1 fenêtre, sèche-serviette, baignoire, VMC, 2 vasques | |
| 0 | Chambre | 9,97 | Parquet | placard et penderie/ | |
| 0 | Chambre | 9,97 | Moquette | 1 fenêtre, placards/ | |
| 0 | Dégagement | 3 | Carrelage | ||
| 1 | Mezzanine | 22,10 | Moquette | 1 vélux-Placards étagères- | |
| 1 | Chambre | 10,78 | Parquet | Placards, 1 velux | |
| 0 | Dépendance | 8,07 | Carrelage | Rangement | |
| 0 | Garage | 11 | Carrelage | Porte électrique coulissante/ | |
| 0 | Terrasse | 25 | Beton | Store électrique |
Parcé est une commune de 640 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Parcé est une commune calme avec 95 %...