| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 54,87 | S | Carrelage | 2 fenêtres, 1 baie vitrée, 2 radiateurs, 2 prises tv et tél # Vue: Jardin-Poéles Bois |
| 0 | Cuisine | S | Carrelage | 1 fenêtre, aménagée et équipée (four, LV, plaque, hotte, frigo) # Vue: Jardin | |
| 0 | W.C. | 2,40 | Carrelage | VMC, lave mains | |
| 1 | Mezzanine | 15 | N | Parquet | 1 radiateur, 1 accès grenier, 1 velux, prise tv et tél |
| 1 | Chambre 1 | 14,08 | N | Parquet | 1 radiateur, 1 velux, prise tv et tél |
| 1 | Chambre 2 | 10,94 | S | Parquet | velux, 1 radiateur, prise tv et tél |
| 1 | Chambre 3 | 11 | S | Parquet | 1 porte-fenêtre, accès balcon, 1 radiateur, prise tel et tv |
| 1 | Chambre 4 | 11,36 | N | Parquet | 1 vélux/ |
| 1 | W.C. | 1 | Parquet | VMC | |
| 1 | Salle de bains | 8,65 | Carrelage | Meuble vasque, douche, baignoire angle, vmc, vélux | |
| 0 | Garage | 15 | Beton | 1 porte | |
| 0 | Buanderie | 6,04 | Beton | Machine à laver | |
| 0 | Dépendance | 17 | Beton | Cave et rangement-Ballon eau chaude 200l |
La Chapelle-Janson est une commune de 1 410 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.La Chapelle-Janson est...