| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 19,37 | S | Parquet | 1 Porte d'entrée bois X2 vitrage, 1 fenêtre PVC X2 vitrage, 1cheminée foyer ouvert |
| 0 | Cuisine | 6,37 | O | Carrelage | meublée non équipée, 1 fenêtre PVC x2 vitrage |
| 0 | Dégagement | 1,71 | NS | Carrelage | |
| 0 | W.C. | 1,12 | Carrelage | 1 fenêtre bois x2 vitrage | |
| 0 | Bureau | 7,31 | S | Parquet | 1 fenêtre pvc x2 vitrage, 2 radiateurs: Fioul + électrique |
| 0 | Véranda | 21,14 | Carrelage | 1 climatisation reversible par géothermie, 1 poele à bois, 1 radiateur électrique,1 évier avec plan de travail | |
| 1 | Palier | 2,96 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 1 | 10,18 | Parquet | 1 fenêtre PVC x2 vitrage | |
| 1 | Chambre 2 | 10,02 | Moquette | 1 porte fenêtre PVC x2 vitrage accès petit balcon | |
| 1 | Bureau | 5,90 | Moquette | 1 vélux bois x2 vitrage | |
| 1 | W.C. | 1,70 | Marbre | 1 lave main | |
| 0 | Arrière cuisine | 14,51 | Beton | 1 porte fenêtre bois x1 vitrage, 2 fenêtres bois x1 vitrage, evier, chaudière, pompe pour l'eau du puit, cuve à fioul | |
| 0 | Garage | 36,22 | Beton | 1 wc attenant ainsi qu'une cheminée |
Saint-Ouen-des-Alleux est une commune de 1 310 habitants dont 69 % des habitants sont...