| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Entrée | 6,17 | S | Carrelage | Placard; Tableau électrique: accès étage |
| rdc | Salon - Séjour | 27,71 | NS | Carrelage | 1 porte fenêtre+ 1 petite fenêtre |
| rdc | Buanderie | 2,92 | Carrelage | MAL; Chaudière Géminox | |
| rdc | Cuisine | 10,11 | N | Carrelage | 1 Fenêtre; Four; Plaque; Hotte; évier |
| rdc | W.C. | 1,80 | Carrelage | Lavabo; ventilé | |
| 1 | Dégagement | 4,14 | Parquet | ||
| 1 | Rangement | 1,20 | Parquet | Etagères, Penderie | |
| 1 | Chambre 1 | 10,04 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 2 | 13,57 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 9,92 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle d'eau | 4,58 | Carrelage | WC Sanibroyeur; Douche; vasque | |
| rdc | Garage | 19,50 | Beton | ballon d'eau chaude + grenier aménagé | |
| rdc | Cabanon | 5 | Beton | rangement cuve à fioul |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...