| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,12 | Carrelage | porte | |
| 0 | Cuisine | 11,97 | S | Carrelage | 1 porte fenêtre aménagée et équipée plaque, four, hotte 1 chaudière,# Vue: Sur cour |
| 0 | Salle à manger | 26,40 | S | Parquet | 1 porte fenetre,1 fenetre, 2 radiateurs, 1 cheminée insert, prise tv # Vue: Jardin |
| 0 | Dégagement | 3,19 | Carrelage | placard, 1 radiateur | |
| 0 | Chambre 1 | 10,05 | O | Rvt_sol | 1 fenêtre, 1 radiateur # Vue: Jardin |
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | 1 fenêtre brouillée | |
| 0 | Salle de bains | 2,95 | Carrelage | 1 meuble vasque, 1 radiateur, 1 baignoire, 1 fenetre | |
| 1 | Dégagement | 2,49 | fusibles | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,07 | N | Rvt_sol | 1 vélux, 1radiateur, trappe d'accès grenier # Vue: Sans vis à vis |
| 1 | Chambre 3 | 8,96 | S | Rvt_sol | 1 fenêtre, 1 radiateur, prise tv # Vue: Sur cour |
| 1 | Chambre 4 | 12,67 | N | Rvt_sol | 1 velux, 1 radiateur, # Vue: Velux |
| 1 | W.C. | 1 | Rvt_sol | 1 lavabo, MAL | |
| 0 | Garage | 76 |
Dompierre-du-Chemin est une commune de 570 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Dompierre-du-Chemin est...