| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine - Salle à manger | 37,10 | Carrelage | 2 portes fenêtres, 2 fenêtres, 1 porte, ameublement, évier, cheminée, piano Godin | |
| 0 | Salon | 12,66 | Carrelage | 1 fenêtres | |
| 0 | SAS | 3 | Carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 6,40 | Carrelage | 1 fenêtre, lavabo, baignoire, douche | |
| 0 | Chambre 1 | 24 | Carrelage | 1 baie vitrée, 1 porte fenêtre | |
| 0 | Arrière cuisine | 12 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 1 | Mezzanine | 9,47 | Parquet | 2 vélux, accès chambres | |
| 1 | Pièce | 26,73 | Escalier indépendant, 1 vélux | ||
| 1 | Chambre 2 | 12,98 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 25,22 | Parquet | 1 vélux, 1 fenêtre | |
| 0 | Box | élec +alimenté | |||
| 0 | Autre | carrière terre 60x40 (chevaux) |
Mellé est une commune de 670 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Mellé est une commune calme avec 99 %...