| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Pièce de vie | 29,06 | S | Carrelage | 1 porte d'entrée 1 baie double vitrage, insert |
| 0 | Salle à manger | 18,74 | S | Carrelage | 1 fenêtre double bois 1fenêtre double pvc |
| 0 | Cuisine | 14,92 | S | Carrelage | 1 porte 1 fenêtre, aménagée et équipée (four, plaque, hotte, évier, ameublement) |
| 0 | Chambre 1 | 8,87 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
| 0 | W.C. | 1,38 | S | Parquet | 1 velux |
| 0 | Salle de bains | 7 | S | Carrelage | 1 fenêtre double vitrage |
| 0 | Couloir | 18,40 | Carrelage | ||
| 0 | Cellier | 12 | Carrelage | 1 fenêtre double vitrage | |
| 1 | Chambre 2 | 21,90 | N | Parquet | 1 fenêtre double vitrage |
| 1 | Chambre 3 | 8,99 | S | Lino | 1 vélux |
| 1 | Chambre 4 | 8,07 | S | Lino | 1 vélux |
| 1 | Chambre 5 | 13,24 | S | Lino | 1 vélux |
| 1 | W.C. | 6,76 | S | Parquet | 1 vélux |
| 1 | Mezzanine | 11,64 | Parquet | ||
| 0 | Garage | 42 | Beton | Double porte élec/ Chaudière Fuel |
Saint-Mars-sur-la-Futaie est une commune de 590 habitants dont 72 % des habitants sont...