| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Pièce de vie | 40,49 | Carrelage | poêle à granulé , double placard | |
| 0 | Pièce de vie | 40,49 | Carrelage | poêle à granulé , double placard | |
| 0 | Cuisine | 10,87 | Carrelage | hotte , plaque gaz | |
| 0 | Cuisine | 10,87 | Carrelage | hotte , plaque gaz | |
| 0 | Arrière cuisine | 7,45 | Carrelage | étagères de rangement | |
| 0 | Arrière cuisine | 7,45 | Carrelage | étagères de rangement | |
| 0 | Chambre 1 | 8,33 | Carrelage | placard 3 vantaux | |
| 0 | Chambre 1 | 8,33 | Carrelage | placard 3 vantaux | |
| 0 | Salle d'eau | 4,07 | Carrelage | cabine de douche , simple vasque , sèche serviette | |
| 0 | Salle d'eau | 4,07 | Carrelage | cabine de douche , simple vasque , sèche serviette | |
| 0 | W.C. | 1,70 | Carrelage | suspendu et lave main | |
| 0 | W.C. | 1,70 | Carrelage | suspendu et lave main | |
| 1 | Mezzanine | 10,89 | Carrelage | ||
| 1 | Mezzanine | 10,89 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 9,14 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 9,14 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 11 | Carrelage | placard 2 vantaux | |
| 1 | Chambre | 11 | Carrelage | placard 2 vantaux | |
| 1 | Salle de bains | 5,26 | Carrelage | placard 2 vantaux , baignoire , double vasque , sèche serviette | |
| 1 | Salle de bains | 5,26 | Carrelage | placard 2 vantaux , baignoire , double vasque , sèche serviette | |
| 1 | Grenier | 2,65 | Carrelage | ||
| 1 | Grenier | 2,65 | Carrelage | ||
| -1 | Sous sol | 90,51 | Beton | ||
| -1 | Sous sol | 90,51 | Beton | ||
| Sous sol | |||||
| Sous sol | |||||
| Sous sol | |||||
| Sous sol |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...