| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 28,06 | S | Parquet | 2 baie vitrée oscillo battant volet électrique |
| 0 | Cuisine | 11,90 | Carrelage | cuisine equipée | |
| 0 | Cellier | 4,08 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 1 | 15,31 | Parquet | 2 double vitrage bois persienne | |
| 1 | Chambre 2 | 11,82 | Parquet | 1 velux | |
| 1 | Mezzanine | 14,08 | Parquet | 2 velux | |
| 1 | Salle d'eau | 3,92 | Carrelage | 1 puit de lumière 1 fenêtre double | |
| 0 | Cuisine d'été | 16,54 | Carrelage | 1 cheminée 1 four a pain 1prise tv électricité | |
| 0 | Hangar | 29,91 | |||
| 0 | Garage | 15,52 | Beton | ||
| 0 | Garage | 30,04 | Beton | ||
| 0 | Atelier | 72 | |||
| 0 | Cave à vin | 4,60 |
Saint-Marc-sur-Couesnon est une commune de 550 habitants dont 77 % des habitants sont...