| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Sous sol | 50 | Beton | Porte bois coulissante, garage | |
| 1 | Entrée | 4,21 | S | Carrelage | 1 porte , placard double |
| 1 | Chambre | 9,82 | S | Carrelage | 1fenêtre , double placard |
| 1 | Chambre | 12,15 | Lino | 1fenêtre | |
| 1 | W.C. | 1,12 | Carrelage | 1fenêtre | |
| 1 | Salle d'eau | 4,87 | Carrelage | 1fenêtre , cabine , simple vasque , bidet | |
| 1 | Séjour | 15,71 | Carrelage | 1 baie vitrée | |
| 1 | Salon | 11,28 | Carrelage | ||
| 1 | Cuisine | 10,60 | Carrelage | 1 fenêtre , 1 porte sur balcon | |
| 2 | Grenier | 32,56 | Plancher | 2 vélux , radiateurs | |
| 0 | Cabanon | 12,31 | Beton |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...