| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Véranda | 11,75 | SO | Carrelage | PVC X2 +Alu, 1 radiateur |
| 0 | Cellier | 4,68 | Carrelage | Tableau électrique | |
| 0 | Cuisine | 7,67 | Carrelage | plaque, hotte, evier neufs, four, LV, rangements, 1 Fenêtre PVC X2 | |
| 0 | Dégagement | 1,70 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,17 | Carrelage | vasque, douche ,vmc, branchement MAL, SS | |
| 0 | W.C. | 1,13 | Carrelage | Fenetre | |
| 0 | Pièce de vie | 32,46 | O | Carrelage | poele à bois 2 ans, 2 radiateur, 1 Porte PVC X2, une baie, |
| 1 | Palier | 3 | Parquet Massif | ||
| 1 | Chambre 1 | 14,12 | O | Parquet Massif | 1 Fenêtre Oscillobattant, Pliant, placards, radiateur |
| 1 | Chambre 2 | 16,84 | O | Parquet Massif | 1 Fenêtre Oscillobattant, Pliant, placards, radiateur |
| 1 | Salle de bains | 4,06 | O | Parquet Flottant | baignoire, vasque, wc, velux, vmc, radiateur |
| 0 | Garage | 20 | Beton | PAC (2020), ballon thermostatique, porte électrique | |
| 1 | Chambre 3 | 16,80 | S | Parquet Massif | ttenant au salon, 2 Fentres PDC X2, 1 radiateur |
| 1 | Salle d'eau | 2,80 | Lino | vasque douche vmc | |
| 0 | Appentis | 9,43 | Beton | ||
| 0 | Appentis | bois | |||
| 1 | Salle d'eau | 2,80 | Lino | vasque douche vmc | |
| 0 | Appentis | 9,43 | Beton | ||
| 0 | Appentis | 3 | bois |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...