| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Séjour | 33 | Parquet | 1 porte, 2 fenêtres | |
| 0 | Salle à manger | 20 | SO | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, |
| 0 | Cuisine | 17 | Carrelage | ouverte, accès terrasse, plaque de cuisson, four, LV, évier, ameublement | |
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Salle de bains | 9,11 | Carrelage | 1 fenêtre, double vasque, VMC, baignoire, douche | |
| 0 | Cellier | 14 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, tableau élec., MàL, SL, évier | |
| 0 | Chambre 1 | 12 | Parquet | 1 fenêtre, placards | |
| 1 | Chambre 2 | 20 | Parquet | 2 fenêtres | |
| 1 | Dressing | 4,23 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 3 | 12,64 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Dégagement | 6,29 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 4 | 17 | Parquet | 1 fenêtre/Placard | |
| 1 | Chambre 5 | 16 | Parquet | 1 fenêtre/ Placard | |
| 1 | Pièce | 11 | Plancher | Idéale pour salle de bains (Arrivée eau, vidange et élec en place) | |
| 0 | Terrasse | 20 | Beton | ||
| 0 | Garage | 50 | Parquet | 1 porte | |
| -1 | Cave | 50 | Beton | 1 porte |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...