| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4 | Carrelage | ||
| 0 | Salon - Séjour | 35,51 | SO | Carrelage | 2 fenêtres, 1 porte-fenêtre, 1 baie vitrée |
| 0 | Cuisine | 10,39 | SO | Carrelage | 1 fenêtre, four BOSH, hotte , plaque WHIRLPOOL |
| 0 | Chambre | 9,64 | E | Parquet Flottant | 2 fenêtres, placard double |
| 0 | Salle d'eau | 4,11 | Carrelage | meuble vasque, douche, SS | |
| 0 | W.C. | 1,20 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 10,10 | Parquet Flottant | 1 porte fenêtre, placard double | |
| 1 | Chambre | 9 | Parquet Flottant | 1 vélux, placard double | |
| 1 | Chambre | 9 | Parquet Flottant | 1 vélux, placard double | |
| 1 | Mezzanine | 5,93 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Salle de bains | 4,97 | Carrelage | 1 vélux, meuble vasque, baignoire | |
| 1 | W.C. | 1,20 | Carrelage | ||
| -1 | Garage | 38,86 | Beton | porte motorisée , existence d'une fosse 1,50 profondeur(garagiste) | |
| -1 | Remise | 25,93 | Beton | ballon 300 L | |
| 0 | Cabanon | 15 | Beton | ||
| 0 | Terrasse | 50 | Bois sur plots, dalle béton |
Montours est une commune de 1 060 habitants dont 66 % des habitants sont propriétaires.Montours est une commune calme...