| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,97 | S | Carrelage | PORTE ENTREE BOIS X1 |
| 0 | Cuisine - Salle à manger | 17,90 | S | Carrelage | 1 fenêtre boisx1, évier, conduit cheminée |
| 0 | Pièce | 17,43 | Carrelage | évier, accès étage, rangement | |
| 0 | W.C. | 0,94 | Carrelage | wc | |
| 0 | Salle d'eau | 3,40 | Carrelage | vasque, bac à douche | |
| 0 | Pièce | 11,38 | S | Beton | |
| 0 | Dégagement | 3,31 | S | Carrelage | 1 fenêtre boisx1 |
| 0 | Entrée | 3 | S | Carrelage | 1 porte entrée boisx1 |
| 0 | Salon | 36,80 | S | Carrelage | 1 double porte bois vitrée, 1 fenêtre bois, 1 cheminée |
| 1 | Dégagement | 5,20 | S | Lino | porte entrée étage bois, compteur élec, accès escalier extérieur |
| 1 | Chambre 1 | 10,79 | S | Lino | 1 fenêtre boisx1 |
| 1 | Chambre 2 | 10,40 | N | Parquet Massif | 1 fenêtre boisx1, en enfilade, mais possib modification |
| 1 | Chambre 3 | 10,30 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre boisx1 |
| 1 | Chambre 4 | 8,84 | N | Parquet Massif | 1 fenêtre boisx1mais possib modification |
| 2 | Grenier | 54,24 | Plancher | 4 ouvertures (vitres) | |
| 0 | Garage | 17,76 | parpaings, couverture tôle acier | ||
| 0 | Dépendance | 15 |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...