| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | Carrelage | |||
| 0 | Séjour | 26,63 | SO | Carrelage | 2 porte fenêtre, accès terrasse |
| 0 | Cuisine | 14,56 | Carrelage | 1 fenêtre, plaque, hotte, four, évier, LV, ameublement | |
| 0 | Arrière cuisine | 6,75 | Carrelage | 1 fenêtre, MàL, SL | |
| 1 | Dégagement | 1,50 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 1 | 10,50 | Lino | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 2 | 10,11 | Lino | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Chambre 3 | 9,64 | Lino | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC | |
| 1 | Salle de bains | 3,86 | Carrelage | lavabo, baignoire | |
| 0 | Garage | 25 | Beton | ||
| 1 | Grenier | ||||
| 0 | Terrasse | 60 |
Fleurigné est une commune de 1 030 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Fleurigné est une commune calme...