| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,07 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 15,56 | Parquet | Fenêtre | |
| 0 | SDE + WC | 7,13 | Carrelage | Fenêtre, WC, douche, double vasque, sèche serviettes | |
| 0 | Couloir | 9,01 | Carrelage | Placard | |
| 0 | W.C. | 1,21 | Carrelage | Lave mains | |
| 0 | Séjour | 45,25 | Carrelage | 2 baie vitrée, fenêtre fixe | |
| 0 | Cuisine | 10,70 | Carrelage | Fenêtre, four, plaque, hotte, lave vaisselle, micro ondes, frigo, ameublement | |
| 0 | Arrière cuisine | 6,82 | Carrelage | Fenêtre, évier, ameublement | |
| 0 | Salle d'eau | 2,13 | Carrelage | Douche, vasque | |
| 1 | Mezzanine | 12,01 | Parquet | Velux | |
| 1 | Chambre 2 | 25,48 | Parquet | 2 fenêtres | |
| 1 | W.C. | 1,82 | Carrelage | ||
| 1 | Salle de bains | 7,59 | Parquet | Velux, douche, baignoire, double vasque, sèche serviettes | |
| 1 | Couloir | 3,30 | Parquet | ||
| 1 | Dressing | 3,15 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 3 | 9,70 | Parquet | Fenêtre | |
| 1 | Chambre 4 | 10,37 | Parquet | Velux | |
| 0 | Garage | 31 | Carrelage | 2 portes électrique, ballon d'eau chaude, coin linge |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...