| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,29 | Carrelage | 1porte d'entrée,accès étage,cuisine, séjour, sous-sol, | |
| 0 | Cuisine | 19,47 | Carrelage | 1Porte fenêtre, 1fenêtre, frigo, hotte, plaque, lave vaisselles, four, évier, 1 radiateur | |
| 0 | Véranda | 11,46 | Carrelage | 3 baies coulisssante, 1 porte d'entrée, | |
| 0 | Séjour | 41,40 | Carrelage | Insert, 3 fenêtres, 2 radiateurs | |
| 0 | Salle de bains | 7,71 | Carrelage | baignoire, vasque, rangements, sèche serviette, 1 fenêtre | |
| 0 | W.C. | 1,53 | Carrelage | WC, 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 1 | 15,97 | Moquette | 1 fenêtre, rangements, 1 radiateur | |
| 0 | Couloir | 6,06 | Carrelage | accès ch1,wc, sdb, séjour, 1 radiateur | |
| 1 | Chambre 2 | 19,10 | Moquette | Rangements, 1 fenêtre , 1 radiateur | |
| 1 | Chambre 3 | 18,71 | Moquette | Rangements, 1 vélux, 1 radiateur | |
| 1 | Chambre 4 | 20,04 | Moquette | Rangements, 1 fenêtre , 1 radiateur | |
| 1 | Chambre 5 | 23,44 | Moquette | 1 fenêtre, 1rangement, 1 radiateur, 1 bouche insert | |
| 1 | Salle de bains | 9,43 | Carrelage | Baignoire, vasque, 1fenêtre, 1radiateur | |
| 1 | W.C. | 1,42 | Carrelage | WC | |
| -0 | Buanderie | 34,68 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, 1 douche, 1 WC, 1 évier | |
| -0 | Garage | 45,74 | Carrelage | 1 porte de garage, 1Porte fenêtre, pompe à puits, | |
| -0 | Débarras | 24,13 | Beton | Ballon eau chaude, étagères | |
| -0 | Atelier | 12,03 | Beton | 1porte | |
| Dépendance | 7,89 | Fosse à vidange | |||
| Plan d'eau |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...