| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Séjour | 29 | Carrelage | 2 portes fenêtre, 1 fenêtre- accès terrasse | |
| 0 | Cuisine | 10 | Carrelage | 1 fenêtre, ouverte, four, plaque, hotte, ameublement, VMC | |
| 00 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC, lave-mains | |
| 0 | Chambre 1 | 12 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 3,50 | Carrelage | douche, vasque, VMC | |
| 1 | Mezzanine | 9 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 2 | 13 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 3 | 13 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | SDB + WC | 10 | Parquet | 1 vélux, baignoire, vasque, wc, VMC | |
| 1 | Chambre 4 | 22 | Parquet | 1 vélux, placard | |
| 0 | Garage | 40 | buanderie, cumulus | ||
| 0 | Terrasse | 20 | S | expo Sud - sans vis à vis |
Saint-Ellier-du-Maine est une commune de 540 habitants dont 74 % des habitants sont propriétaires.Saint-Ellier-du-Maine...