| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 8,88 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour | 56 | Carrelage | 2 portes fenêtre 1baie Vitrée, Cheminée foyer ouvert et poêle à granulés | |
| 0 | Cuisine | 16 | Carrelage | 1 porte Fenetre, 1 fenêtre, ameublement Hotte, evier, Lave vaisselle, frigo, piano | |
| 0 | Arrière cuisine | 5,36 | Carrelage | évier | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Moquette | 1 Fenêtre, lave mains | |
| 0 | Rangement | 2 | Carrelage | 3 Placards | |
| 0 | Salle de bains | 11,26 | Lino | douche, vasque, baignoire et placard | |
| 0 | Chambre 1 | 14,24 | Parquet | placard | |
| 0 | Chambre 2 | 16,70 | Moquette | 1 porte fenêtre | |
| 0 | Dressing | 21 | Parquet | 1 porte fenêtre | |
| 1 | Palier | 4,82 | |||
| 1 | Chambre 3 | 21 | Parquet | 1 Fenêtre, 1 vélux, placard et penderie | |
| 1 | Salle d'eau | 5,78 | Carrelage | Fenetre , douche et Double vasque | |
| 1 | Bureau | 7,47 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 4 | 12,80 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 5 | 25 | Parquet | 1 Fenêtre, 1 vélux | |
| 1 | Grenier | 16 | Grenier Tour | ||
| 1 | W.C. | 2,88 | Carrelage | ||
| -0 | Sous sol | 70 | |||
| Garage |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...