| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour | 28,11 | SO | Carrelage | 1 porte fenêtre et une fenêtre | |
| Chambre 1 | 11,79 | SO | Parquet Flottant | 1 fenêtre | |
| Bureau | 7,88 | NE | Parquet Flottant | 1 fenêtre + placard | |
| Chambre 3 | 9 | NE | Parquet Flottant | 1 fenêtre | |
| Cuisine | 10,56 | SO | Carrelage | 1 fenêtre, plaque, hotte, table, évier, ameublement | |
| Dégagement | 5,12 | ||||
| Couloir | 5,08 | Carrelage | VMC | ||
| W.C. | 1,71 | NO | Carrelage | 1 fenêtre | |
| Salle de bains | 4,09 | NE | Carrelage | 1 fenêtre , baignoire , une vasque, VMC | |
| Rangement | 1,73 | Carrelage | |||
| 1 | Grenier | 56 | 3 fenêtres |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...